產(chǎn)品展廳
|
食品級(jí) 乳酸粉 西安浩天 實(shí)力商家 質(zhì)量保證 優(yōu)質(zhì)貨源
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥16 /公斤
- 25-1000¥15 /公斤
- ≥1000¥12 /公斤
- 品牌:浩天
- 產(chǎn)地:中國(guó) 陜西西安
- 發(fā)布日期: 2021-12-13
- 更新日期: 2023-06-20
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 主要用途 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701400047 |
| CAS | 50-21-5 |
| 型號(hào) | 食品級(jí) |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營(yíng)養(yǎng)成分 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
乳酸粉LP55型技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格 | 產(chǎn)品 | L-乳酸粉 |
性狀 | 粉末 | |
分析結(jié)果 | 乳酸含量 | 53.0-57.0% |
乳酸鈣含量 | 40.0-45.0% | |
硅酸鹽含量 | 1.0-3.0% | |
視覺(jué)感覺(jué)特點(diǎn) | 白色 | 白色 |
純度 | 水含量(KF) | 最大值2.0 |
重金屬含量 | 最大值10 ppm | |
鐵含量 | 最大值6 ppm | |
砷(as)含量 | 最大值1 ppm | |
鉛含量 | 最大值0.5ppm | |
氯化物含量 | 最大值10 ppm | |
硫酸鹽含量 | 最大值200 ppm | |
還原性物質(zhì)含量 | 費(fèi)林試驗(yàn)合格 | |
還原糖含量 | 費(fèi)林試驗(yàn)合格 | |
微生物學(xué)指標(biāo) | 中溫細(xì)菌 | 最大值1000個(gè)/g |
霉菌 | 最大值100個(gè)/g |














