產(chǎn)品展廳
|
食品級 乳酸粉 西安浩天 實(shí)力商家 質(zhì)量保證 批發(fā)供應(yīng)
- 起訂量 (公斤)價(jià)格
- 1-25¥16 /公斤
- 25-1000¥15 /公斤
- ≥1000¥12 /公斤
- 品牌:浩天
- 產(chǎn)地:中國 陜西西安
- 發(fā)布日期: 2021-12-13
- 更新日期: 2023-06-20
產(chǎn)品詳請
| 主要用途 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 50-21-5 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規(guī)格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 |
| 有效物質(zhì)含量 | 99% |
| 主要營養(yǎng)成分 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
| 含量 | 99% |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
乳酸粉LP60型技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | |
組成 | 乳酸含量 | 58.0-62.0% |
乳酸鈣含量 | 35.0-40.0% | |
二氧化硅含量 | 1.0-3.0% | |
性狀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
純度 | 水含量(KF) | ≦2.0 |
重金屬含量(Pb)/(mg/kg) | ≦10 | |
鐵鹽(以Fe計(jì)),w/% | ≦0.001 | |
砷(As)/(mg/kg) | ≦1.0 | |
鉛(Pb)/(mg/kg) | ≦2.0 | |
氯化物(以Cl計(jì)),w/% | ≦0.002 | |
硫酸鹽(以SO。計(jì)),w/% | ≦0.005 | |
還原性物質(zhì)含量 | 費(fèi)林試驗(yàn) | |
還原糖含量 | 費(fèi)林試驗(yàn) | |
篩分分析 | 最大710μm(25目)通過量 | ≧98% |














